
Калібровані пластини TMAS 200-100 SKF (Швеція) (комплект з 10 шт.)
- Готово до відправки
4 901 ₴
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Калібровані пластини TMAS 200-100 SKF (Швеція) (комплект з 10 шт.)
Точне регулювання положення обладнання є найважливішою частиною процесів вивіряння. Прорізні калібровані пластини SKF з одним пазом випускаються в п'яти варіантах розмірів і десяти варіантах товщин, в упаковках по 10 штук.
- Виготовлені з високоякісної нержавіючої сталі, що забезпечує можливість багаторазового використання
- Простота встановлення та зняття
- Виготовлені з високою точністю
- Маркування товщини на кожній пластині
- Відсутність задирок
- Випускаються з позначенням розмірів у метричних та британських одиницях
| Позначення | Кількість пластин в комплекті |
A мм |
B мм |
C мм |
Товщина мм |
| TMAS 100-005 | 10 | 100 | 100 | 32 | 0,05 |
| TMAS 100-010 | 10 | 100 | 100 | 32 | 0,10 |
| TMAS 100-020 | 10 | 100 | 100 | 32 | 0,20 |
| TMAS 100-025 | 10 | 100 | 100 | 32 | 0,25 |
| TMAS 100-040 | 10 | 100 | 100 | 32 | 0,40 |
| TMAS 100-050 | 10 | 100 | 100 | 32 | 0,50 |
| TMAS 100-070 | 10 | 100 | 100 | 32 | 0,70 |
| TMAS 100-100 | 10 | 100 | 100 | 32 | 1,00 |
| TMAS 100-200 | 10 | 100 | 100 | 32 | 2,00 |
| TMAS 100-300 | 10 | 100 | 100 | 32 | 3,00 |
| TMAS 125-005 | 10 | 125 | 125 | 45 | 0,05 |
| TMAS 125-010 | 10 | 125 | 125 | 45 | 0,10 |
| TMAS 125-020 | 10 | 125 | 125 | 45 | 0,20 |
| TMAS 125-025 | 10 | 125 | 125 | 45 | 0,25 |
| TMAS 125-040 | 10 | 125 | 125 | 45 | 0,40 |
| TMAS 125-050 | 10 | 125 | 125 | 45 | 0,50 |
| TMAS 125-070 | 10 | 125 | 125 | 45 | 0,70 |
| TMAS 125-100 | 10 | 125 | 125 | 45 | 1,00 |
| TMAS 125-200 | 10 | 125 | 125 | 45 | 2,00 |
| TMAS 125-300 | 10 | 125 | 125 | 45 | 3,00 |
| TMAS 200-005 | 10 | 200 | 200 | 55 | 0,05 |
| TMAS 200-010 | 10 | 200 | 200 | 55 | 0,10 |
| TMAS 200-020 | 10 | 200 | 200 | 55 | 0,20 |
| TMAS 200-025 | 10 | 200 | 200 | 55 | 0,25 |
| TMAS 200-040 | 10 | 200 | 200 | 55 | 0,40 |
| TMAS 200-050 | 10 | 200 | 200 | 55 | 0,50 |
| TMAS 200-070 | 10 | 200 | 200 | 55 | 0,70 |
| TMAS 200-100 | 10 | 200 | 200 | 55 | 1,00 |
| TMAS 200-200 | 10 | 200 | 200 | 55 | 2,00 |
| TMAS 200-300 | 10 | 200 | 200 | 55 | 2,00 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | SKF |
| Вага | 2.48 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Довжина пластини A | 200 |
| Матеріал | Нержавіюча сталь |
| Номінальна висота D | 1,0 |
| Ціновий сегмент виробника | Преміум |
| Ширина паза C | 55 |
| Ширина пластини B | 200 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 901 ₴

